2022 Toyota Highlander
2022 Toyota Highlander XLE Sport Utility 4D
Fuel & MPG
Cost to Drive | $228/mo |
|---|---|
Fuel type | Regular unleaded |
EPA city/highway MPG | 20/27 MPG |
EPA combined MPG | 23 MPG |
|---|---|
Range in miles (city/hwy) | 358.0/483.3 mi. |
Fuel tank capacity | 17.9 gal. |
CO2 Emissions | 6.3 tons |
Engine
Base engine size | 3.5 L |
|---|---|
Cylinders | V6 |
Base engine type | Gas |
Horsepower | 295 hp @ 6,600 rpm |
|---|---|
Torque | 263 lb-ft @ 4,700 rpm |
Valves | 24 |
Cam type | Double overhead cam (DOHC) |
Valve timing | Variable |
Cylinder deactivation | Standard |
Towing & Hauling
Max Towing Capacity | 5,000 lbs. |
|---|---|
Max Payload Capacity | 1,565 lbs. |
$32,599
2022 Toyota Tacoma Double Cab
2022 Toyota Tacoma Double Cab TRD Off-Road Pickup 4D 5 ft
Fuel & MPG
Cost to Drive | $392/mo |
|---|---|
Fuel type | Regular unleaded |
EPA city/highway MPG | 17/20 MPG |
EPA combined MPG | 18 MPG |
|---|---|
Range in miles (city/hwy) | 358.7/422.0 mi. |
Fuel tank capacity | 21.1 gal. |
CO2 Emissions | 8 tons |
Engine
Base engine size | 3.5 L |
|---|---|
Cylinders | V6 |
Base engine type | Gas |
Horsepower | 278 hp @ 6,000 rpm |
|---|---|
Torque | 265 lb-ft @ 4,600 rpm |
Valves | 24 |
Cam type | Double overhead cam (DOHC) |
Valve timing | Variable |
Towing & Hauling
Max Towing Capacity | 6,400 lbs. |
|---|---|
Max Payload Capacity | 1,1350 lbs. |
$34,500
2020 Ford F150 SuperCrew Cab
2020 Ford F150 SuperCrew Cab XLT Pickup 4D 5 1/2 ft
Fuel & MPG
Cost to Drive | $317/mo |
|---|---|
Fuel type | Regular unleaded |
EPA city/highway MPG | 20/26 MPG |
EPA combined MPG | 22 MPG |
|---|---|
Range in miles (city/hwy) | 520.0/676.0 mi. |
Fuel tank capacity | 26.0 gal. |
CO2 Emissions | 6.5 tons |
Engine
Base engine size | 2.7 L |
|---|---|
Cylinders | V6 |
Base engine type | Gas |
Horsepower | 325 hp @ 5,000 rpm |
|---|---|
Torque | 400 lb-ft @ 2,750 rpm |
Valves | 24 |
Cam type | Double overhead cam (DOHC) |
Valve timing | Variable |
Towing & Hauling
Max Towing Capacity | 13,200 lbs. |
|---|---|
Max Payload Capacity | 1,820 lbs. |
$33,500
2017 Kia Forte
2017 Kia Forte S Sedan 4D
Fuel & MPG
| Cost to Drive | $166/mo |
|---|---|
| Fuel type | Regular unleaded |
| EPA city/highway MPG | 29/38 MPG |
| EPA combined MPG | 32 MPG |
|---|---|
| Range in miles (city/hwy) | 382.8/501.6 mi. |
| Fuel tank capacity | 13.2 gal. |
| CO2 Emissions | 4.4 tons |
Engine
| Base engine size | 2.0 L |
|---|---|
| Cylinders | Inline 4 |
| Base engine type | Gas |
| Horsepower | 147 hp @ 6,200 rpm |
|---|---|
| Torque | 132 lb-ft @ 4,500 rpm |
| Valves | 16 |
| Cam type | Double overhead cam (DOHC) |
| Valve timing | Variable |
Drivetrain
| Transmission | 6-speed shiftable automatic |
|---|---|
| Drive type | Front wheel drive |
$15,999
2016 Toyota RAV4
2016 Toyota RAV4 XLE Sport Utility 4D
Fuel & MPG
| Cost to Drive | $214/mo |
|---|---|
| Fuel type | Regular unleaded |
| EPA city/highway MPG | 22/29 MPG |
Engine
| Base engine size | 2.5 L |
|---|---|
| Cylinders | Inline 4 |
| Base engine type | Gas |
| Horsepower | 176 hp @ 6,000 rpm |
|---|---|
| Torque | 172 lb-ft @ 4,100 rpm |
| Valves | 16 |
| Cam type | Double overhead cam (DOHC) |
| Valve timing | Variable |
Drivetrain
| Transmission | 6-speed shiftable automatic |
|---|---|
| Drive type | All wheel drive |
| Center limited slip differential | Standard |
$23,599
2013 Lexus LX
2013 Lexus LX LX 570 Sport Utility 4D
| Fuel type | Premium unleaded (recommended) |
|---|---|
| EPA city/highway MPG | 12/17 MPG |
| EPA combined MPG | 14 MPG |
Engine
| Base engine size | 5.7 L |
|---|---|
| Cylinders | V8 |
| Base engine type | Gas |
| Horsepower | 383 hp @ 5,600 rpm |
|---|---|
| Torque | 403 lb-ft @ 3,600 rpm |
| Valves | 32 |
| Cam type | Double overhead cam (DOHC) |
| Valve timing | Variable |
$30,599
2009 Dodge Ram 2500 Quad Cab
2009 Dodge Ram 2500 Quad Cab SLT Pickup 4D 6 1/4 ft
Engine
| Base engine size | 6.7L |
|---|---|
| Cylinders | I6 |
| Base engine type | Diesel |
Towing & Hauling
| Max Towing Capacity | 13,050 lbs. |
|---|---|
| Max Payload Capacity | 2,060 lbs. |